2025级计算机应用技术(高本)专业学生30名根据《上海电机学院、上海电机学院高职学院、上海电子信息职业技 术学院高本贯通培养学生学籍管理暂行规定》的通知,我校对2025级计算机应用技术专业(高本贯通培养)在校的30名同学进行甄别,结果如下:
胡蕴嘉等26名学生通过甄别,可升入二年级继续学习。
根据《学籍管理暂行规定》第三十五条规定,王天泽等4名学生未通过甄别,原因如下:
(1)王天泽因《体育(1)》等4门课程不合格;
(2)陈奕伽因《计算机导论》等7门课程不合格;
(3)舒畅因《计算机导论》等9门课程不合格;
(4)陆舒泓因《大学生心理与保健》等6门课程不合格;
学校对甄别不合格的4名同学安排转入2025级计算机应用技术(高职)专业学习。
呈报上海电机学院高-本贯通教育培养联合体领导小组审核并批示。
附表一:25计算机(高本贯通)1班甄别合格学生名单;
附表二:25计算机(高本贯通)1班甄别不合格学生名单。
上海电子信息职业技术学院
通信与信息工程学院
2026年9月8日
附表一:
25计算机(高本贯通)1班
甄别合格学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 2025140206001 | 胡蕴嘉 |
2 | 2025140206002 | 黄宏涛 |
3 | 2025140206003 | 孙书恺 |
4 | 2025140206004 | 周灏飏 |
5 | 2025140206005 | 罗宸 |
6 | 2025140206007 | 罗昱昊 |
7 | 2025140206008 | 史睿琰 |
8 | 2025140206009 | 顾乐天 |
9 | 2025140206010 | 戚嘉怡 |
10 | 2025140206011 | 李亦轩 |
11 | 2025140206012 | 吴欣羽 |
12 | 2025140206014 | 周朱屹昕 |
13 | 2025140206016 | 汪羽宸 |
14 | 2025140206017 | 阎靖颐 |
15 | 2025140206018 | 范至成 |
16 | 2025140206019 | 曾佳程 |
17 | 2025140206020 | 陆欣妍 |
18 | 2025140206021 | 胡诗嘉 |
19 | 2025140206023 | 方祖荫 |
20 | 2025140206024 | 张健菲 |
21 | 2025140206025 | 孙文皓 |
22 | 2025140206026 | |
23 | 2025140206027 | 施雨晨 |
24 | 2025140206028 | 金梦祈 |
25 | 2025140206029 | 朱晨晨 |
26 | 2025140206030 | 陆辰宇 |
附表二:
25计算机(高本贯通)1班
甄别不合格学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 2025140206006 | 王天泽 |
2 | 2025140206013 | 陈奕伽 |
3 | 2025140206015 | 舒畅 |
4 | 2025140206022 | 陆舒泓 |
