通信与信息工程学院是学校重点学院之一。学院现有9个专业:计算机应用技术、计算机网络技术、物联网工程技术、信息安全与管理(含高本贯通)、软件技术、通信技术(含一流专业)、移动通信应用技术、移动互联技术、建筑智能化工程技术,目前学生总数3253人,共88个班级。
学院拥有一支德高艺精的“双师”结构团队。截至2017年12月,学院教职工87人,其中教授1人,博士6人, 副教授11人,中级职称 41人,专任教师中具有工程师素质的“双师型”教师占80%以上。学院教师积极开展教学研究和科技开发活动,成绩斐然。团队成员参加和主持国家级自然科学基金、省市自然科学基金、省市级科技攻关项目及上海市优青项目、上海市高教学会项目、计算机教指委教改课题、院级课题30项以上。其中,胡国胜、周巧婷、张迎春三位老师荣获上海高等学校市级教学名师。通信技术团队、信息安全技术教学团队、物联网技术教学团队、计算机网络技术教学团队荣获上海高职院校市级教学团队;有8门课程获得市级精品课程。
通信学院一向重视学风建设,注重学生“自教自律”和综合素质的培养。近年来,学生在世界技能大赛、全国技能大赛、星光杯、TI杯等各类竞赛中表现突出,获得全国一等奖8个,省市级奖项45项。学院毕业生就业率高,连续三年就业率在98%以上。各个专业的毕业生具有深厚的理论知识和较强的动手能力,逐渐成为了企业技术和管理中坚,部分毕业生直接签约腾讯、奇虎360、中国移动等企业以及政府部门和事业单位,学院毕业生的表现得到了用人单位的广泛好评。
年度 | 赛项 | 获得奖项 |
2019 | 2019年全国职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 全国一等奖 |
2019年全国职业院校技能大赛《4G全网建设技术》 | 全国三等奖 |
2019年全国职业院校技能大赛《软件测试》 | 全国三等奖 |
2019年全国职业院校技能大赛《移动互联应用软件开发》 | 全国三等奖 |
2019年全国职业院校技能大赛《信息安全管理与评估》 | 全国三等奖 |
2018 | 全国职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 全国二等奖 |
全国职业院校技能大赛《移动互联网应用软件开发》赛项 | 全国二等奖 |
2018一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛-首届虚拟现实产品设计与开发大赛 | 全国三等奖 |
2018年挑战杯--彩虹人生上海市职业学校创新创效创业大赛《人脸识别门禁系统》 | 市级 |
2018年度华为中国区ICT大赛 | 上海赛区一、二等奖 |
中国高校大数据教育创新联盟主办的第一届“泰迪杯”数据分析职业技能大赛 | 行业 |
全国职业院校技能大赛《云计算技术与应用》赛项 | 上海获奖 |
全国职业院校技能大赛《软件测试》赛项 | 上海获奖 |
2017 | 全国职业院校技能大赛《软件测试》赛项赛项 | 全国一等奖 |
全国职业院校技能大赛《虚拟现实(VR)设计与制作》赛项 | 二等奖 |
全国职业院校技能大赛《移动互联应用软件开发》赛项 | 三等奖 |
全国职业院校技能大赛《计算机网络应用》赛项 | 三等奖 |
全国职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 三等奖 |
全国职业院校技能大赛《云计算技术与应用》赛项 | 三等奖 |
上海市大学生网络安全大赛 | 特等奖 |
第三届“问鼎杯”全国大学生网络信息安全与保密技能大赛 | 二等奖 |
第三届大唐杯大学生移动通信技术大赛全国总决赛 | 三等奖 |
第七届星光计划上海职业院校技能大赛《网站设计》赛项 | 二、三等奖、团体三等奖 |
第七届星光计划上海职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 二等奖 |
第七届星光计划上海职业院校技能大赛《信息网络布线》赛项 | 一、三等奖 |
第七届星光计划上海职业院校技能大赛《移动互联应用软件开发》赛项 | 二、三等奖 |
上海市大学生电子设计竞赛(TI杯) | 一等奖、三等奖 |
2016 | 全国职业院校技能大赛《云计算技术与应用》赛项 | 一等奖 |
全国职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 二等奖 |
全国职业院校技能大赛《计算机网络应用》赛项 | 二等奖 |
上海市大学生电子设计竞赛(TI杯) | TI杯 |
2015 | 全国职业院校技能大赛《信息安全管理与评估》赛项 | 一等奖 |
全国职业院校技能大赛《云计算技术与应用》赛项 | 一等奖 |
全国职业院校技能大赛《计算机网络应用》赛项 | 三等奖 |
上海市星光计划第六届职业院校技能大赛信息网络布线赛项 | 一个一等奖,一个二等奖,三个三等奖 |
上海市星光计划第六届职业院校技能大赛物联网技术应用赛项 | 一个一等奖,二个二等奖 |
上海市星光计划第六届职业院校技能大赛网站设计赛项 | 三个二等奖,一个三等奖 |
2014 | 全国职业院校技能大赛《云计算技术与应用》赛项 | 三等奖 |
2013 | 全国职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 一等奖 |
全国数学建模竞赛 | 一等奖 |
第四届“蓝桥杯”全国软件技术人才设计与创业大赛上海赛区-JAVA软件开发高职高专组 | 一等奖 |
全国职业院校技能大赛《信息安全应用技术》赛项 | 二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 二等奖 |
2012 | 全国职业院校技能大赛《计算机网络应用》赛项 | 一等奖、三等奖 |
全全国职业院校技能大赛《信息安全管理与评估》赛项 | 二等奖 |
第三届“蓝桥杯”全国软件技术人才设计与创业大赛全国总决赛JAVA软件开发高职高专组 | 一等奖 |
全国职业院校技能大赛《物联网技术应用》赛项 | 三等奖 |
2011 | 全国职业院校技能大赛"神州数码"杯信息安全技术应用赛项 | 一等奖 |
第六届全国信息技术应用水平大赛个人赛移动互联技术模块的移动互联网站设计(Dreamweaver) | 一等奖 |
2010 | “全国普通高校信息技术创新与实践活动”大赛 | 一等奖 |
全国职业院校技能大赛计算机网络组建与安全维护技能比赛 | 三等奖 |
“国信蓝点杯”全国软件专业人才设计与开发大赛全国总决赛 Java软件开发高职高专组 | 三等奖 |
2009 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 |
全国职业院校技能大赛“电子产品设计及制作”技能比赛 | 三等奖 |
第六届“上汽教育杯” | 二等奖 |
学院与英国、德国等国家的学校建立了良好的国际交流合作,截止到2017年10月共接待英国巴斯城市学院、巴斯大学、德国兰茨胡特大学三批次共计20多名名外国留学生来学院学习,学院每年有30名左右的学生赴英国、德国、加拿大等国家交流学习。